Spielereinsätze
anzahl der Spiele unserers Spieler,
Turniere zählen nur als ein Spiel...
1 | Volker Küpferle | 225 |
2 | Andreas Weber | 200 |
3 | Matthias Vater | 168 |
4 | Arno Ernst | 142 |
5 | Christias Zimmer | 104 |
6 | Martin Nowatzki | 102 |
7 | Kurt Walter | 101 |
8 | Rüdiger Strack | 92 |
9 | Uwe Müller | 81 |
10 | Dieter Kastl | 70 |
11 | Heiko Schätzle | 67 |
12 | Nescho Aleksic | 48 |
13 | Manfred Binz | 41 |
14 | Stephan Hagel | 37 |
15 | Dylan Burdett Weis | 31 |
16 | Rudi Kunz | 30 |
17 | Severin Walter | 19 |
18 | Mathias Hörner | 17 |
19 | Michael Jung | 9 |
20 | Horst Ernst | 8 |
21 | Dietmar Walther (Gullu) | 7 |
22 | Niederberger Patrik | 6 |
22 | Ian Ripalda |
7
|
24 | Ismail Machmout | 5 |
25 | Peter Engelbert | 5 |
26 | Gianni Metallo | 3 |
27 | Madlen Wagner | 1 |
28 | Katja Badina | 1 |
29 | Bertsch Rowen | 1 |
30 | Alex Clappier | 1 |
31 | Aleksandra Jevrosimov | 1 |
32 | Ewald Losträter | 1 |
33 | Patrik Wachter | 1 |
Hier finden Sie uns:
BSG Spielbank Baden-Baden e.V.
Kaiserallee 1
76530 Baden-Baden
Telefon: 0172 7150686